Betting
Live Odds Board
Moneyline, spread and total across sportsbooks, with line-movement tracking. Best price on each side is highlighted.
MLB
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds
Tue, Jul 28, 1:41 PM ET
| Book | Cleveland Guardians ML | Cincinnati Reds ML | Spread (Cincinnati Reds) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bovada | +132 | -159 | -1.5 (+135) | 9 (-115) |
| FanDuel | +132 | -156 | -1.5 (+132) | 9 (-114) |
| MyBookie.ag | +136 | -161 | -1.5 (+123) | 9 (-114) |
| LowVig.ag | +142 | -156 | -1.5 (+127) | 9 (-114) |
| BetOnline.ag | +142 | -156 | -1.5 (+125) | 9 (-116) |
| BetUS | +140 | -156 | -1.5 (+125) | 9 (-115) |
| DraftKings | +135 | -164 | -1.5 (+124) | 9 (-118) |
| BetMGM | +135 | -164 | -1.5 (+125) | 9 (-115) |
| BetRivers | +138 | -161 | -1.5 (+130) | 9 (-108) |
Arizona Diamondbacks @ Pittsburgh Pirates
Tue, Jul 28, 6:41 PM ET
| Book | Arizona Diamondbacks ML | Pittsburgh Pirates ML | Spread (Pittsburgh Pirates) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bovada | -104 | -116 | -1.5 (+175) | 9 (-110) |
| FanDuel | -102 | -116 | +1.5 (-192) | 9 (-120) |
| BetOnline.ag | +101 | -111 | -1.5 (+175) | 9 (-122) |
| LowVig.ag | +101 | -111 | -1.5 (+176) | 9 (-120) |
| BetMGM | -105 | -115 | +1.5 (-189) | 9 (-120) |
| MyBookie.ag | -104 | -114 | +1.5 (-189) | 9 (-118) |
| DraftKings | -103 | -118 | +1.5 (-192) | 9 (-119) |
| BetUS | +101 | -111 | -1.5 (+172) | 9 (-120) |
| BetRivers | -104 | -114 | +1.5 (-189) | 9 (-118) |
Texas Rangers @ Tampa Bay Rays
Tue, Jul 28, 6:41 PM ET
| Book | Texas Rangers ML | Tampa Bay Rays ML | Spread (Tampa Bay Rays) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | +150 | -179 | -1.5 (+126) | 8 (-118) |
| Bovada | +149 | -182 | -1.5 (+120) | 8 (-115) |
| MyBookie.ag | +149 | -179 | -1.5 (+119) | 8 (-118) |
| BetRivers | +150 | -179 | -1.5 (+123) | 8 (-118) |
| LowVig.ag | +155 | -172 | -1.5 (+122) | 8 (-114) |
| BetOnline.ag | +155 | -172 | -1.5 (+120) | 8 (-115) |
| BetUS | +152 | -172 | -1.5 (+120) | 8 (-115) |
| DraftKings | +148 | -179 | -1.5 (+119) | 8 (-116) |
| BetMGM | +150 | -185 | -1.5 (+118) | 8 (-115) |
Baltimore Orioles @ Detroit Tigers
Tue, Jul 28, 6:41 PM ET
| Book | Baltimore Orioles ML | Detroit Tigers ML | Spread (Detroit Tigers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | +118 | -145 | -1.5 (+140) | 9 (-120) |
| BetRivers | +120 | -143 | -1.5 (+133) | 9.5 (-105) |
| FanDuel | +122 | -145 | -1.5 (+138) | 9.5 (-102) |
| LowVig.ag | +123 | -135 | -1.5 (+146) | 9 (-118) |
| BetOnline.ag | +123 | -135 | -1.5 (+145) | 9 (-120) |
| MyBookie.ag | +120 | -141 | -1.5 (+138) | 9 (-120) |
| DraftKings | +119 | -145 | -1.5 (+136) | 9 (-120) |
| Bovada | +120 | -143 | -1.5 (+140) | 9.5 (+100) |
| BetUS | +124 | -137 | -1.5 (+144) | 9 (-120) |
Philadelphia Phillies @ Miami Marlins
Tue, Jul 28, 6:41 PM ET
| Book | Philadelphia Phillies ML | Miami Marlins ML | Spread (Miami Marlins) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -106 | -110 | +1.5 (-192) | 8 (-118) |
| BetMGM | -105 | -115 | +1.5 (-200) | 8 (-120) |
| BetOnline.ag | +100 | -110 | -1.5 (+180) | 8 (-116) |
| LowVig.ag | +100 | -110 | -1.5 (+182) | 8 (-114) |
| MyBookie.ag | -106 | -111 | +1.5 (-189) | 8.5 (-103) |
| DraftKings | -108 | -112 | +1.5 (-189) | 8 (-118) |
| Bovada | -108 | -114 | -1.5 (+185) | 8 (-120) |
| BetRivers | -104 | -114 | +1.5 (-204) | 8 (-118) |
| BetUS | +100 | -110 | -1.5 (+180) | 8 (-115) |
Toronto Blue Jays @ Washington Nationals
Tue, Jul 28, 6:46 PM ET
| Book | Toronto Blue Jays ML | Washington Nationals ML | Spread (Washington Nationals) | Total |
|---|---|---|---|---|
| MyBookie.ag | +120 | -141 | -1.5 (+146) | 8.5 (-122) |
| FanDuel | +120 | -143 | -1.5 (+152) | 9 (-102) |
| LowVig.ag | +123 | -135 | -1.5 (+150) | 8.5 (-123) |
| BetOnline.ag | +123 | -135 | -1.5 (+149) | 8.5 (-125) |
| BetMGM | +118 | -145 | -1.5 (+145) | 9 (+100) |
| DraftKings | +119 | -143 | -1.5 (+144) | 8.5 (-122) |
| Bovada | +119 | -143 | -1.5 (+150) | 8.5 (-110) |
| BetUS | +123 | -135 | -1.5 (+148) | 8.5 (-125) |
| BetRivers | +117 | -135 | -1.5 (+148) | 9 (-108) |
Cleveland Guardians @ Cincinnati Reds
Tue, Jul 28, 7:10 PM ET
| Book | Cleveland Guardians ML | Cincinnati Reds ML | Spread (Cincinnati Reds) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | -130 | +110 | +1.5 (-154) | 9 (-114) |
| FanDuel | -130 | +110 | +1.5 (-152) | 9 (-110) |
| LowVig.ag | -122 | +111 | +1.5 (-139) | 9 (-108) |
| BetOnline.ag | -122 | +111 | +1.5 (-141) | 9 (-110) |
| BetMGM | -125 | +105 | +1.5 (-145) | 9 (-110) |
| MyBookie.ag | -127 | +107 | +1.5 (-141) | 9 (-110) |
| DraftKings | -127 | +104 | +1.5 (-143) | 9 (-110) |
| Bovada | -132 | +109 | +1.5 (-149) | 9 (-110) |
| BetUS | -122 | +111 | +1.5 (-141) | 9 (-110) |
Atlanta Braves @ New York Mets
Tue, Jul 28, 7:11 PM ET
| Book | Atlanta Braves ML | New York Mets ML | Spread (New York Mets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | -167 | +140 | +1.5 (-130) | 7.5 (+100) |
| FanDuel | -161 | +136 | +1.5 (-133) | 7.5 (-104) |
| BetMGM | -161 | +135 | +1.5 (-135) | 7.5 (+100) |
| BetOnline.ag | -156 | +142 | +1.5 (-130) | 7.5 (+100) |
| LowVig.ag | -156 | +142 | +1.5 (-128) | 7.5 (+103) |
| MyBookie.ag | -161 | +135 | +1.5 (-128) | 7.5 (-101) |
| DraftKings | -164 | +135 | +1.5 (-132) | 7.5 (-102) |
| Bovada | -161 | +134 | +1.5 (-135) | 7.5 (+100) |
| BetUS | -161 | +142 | +1.5 (-130) | 7.5 (+100) |
Kansas City Royals @ Minnesota Twins
Tue, Jul 28, 7:41 PM ET
| Book | Kansas City Royals ML | Minnesota Twins ML | Spread (Minnesota Twins) | Total |
|---|---|---|---|---|
| Bovada | +138 | -164 | -1.5 (+130) | 9 (-120) |
| FanDuel | +136 | -161 | -1.5 (+134) | 9 (-118) |
| BetMGM | +135 | -161 | -1.5 (+125) | 9 (-110) |
| BetOnline.ag | +140 | -154 | -1.5 (+130) | 9 (-115) |
| LowVig.ag | +140 | -154 | -1.5 (+132) | 9 (-114) |
| MyBookie.ag | +135 | -161 | -1.5 (+122) | 9 (-114) |
| DraftKings | +135 | -164 | -1.5 (+128) | 9 (-118) |
| BetUS | +138 | -154 | -1.5 (+130) | 9 (-115) |
| BetRivers | +130 | -152 | -1.5 (+132) | 9.5 (+100) |
New York Yankees @ Chicago White Sox
Tue, Jul 28, 7:41 PM ET
| Book | New York Yankees ML | Chicago White Sox ML | Spread (Chicago White Sox) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -133 | +114 | +1.5 (-154) | 8 (-104) |
| BetOnline.ag | -128 | +117 | +1.5 (-145) | 8 (-104) |
| BetMGM | -141 | +115 | +1.5 (-154) | 8 (-105) |
| LowVig.ag | -128 | +117 | +1.5 (-143) | 8 (-101) |
| MyBookie.ag | -133 | +113 | +1.5 (-147) | 8 (-108) |
| DraftKings | -135 | +113 | +1.5 (-147) | 8 (-108) |
| Bovada | -139 | +116 | +1.5 (-145) | 8 (-115) |
| BetUS | -132 | +119 | +1.5 (-145) | 8 (-105) |
| BetRivers | -133 | +115 | +1.5 (-156) | 8 (-114) |
Chicago Cubs @ St. Louis Cardinals
Tue, Jul 28, 7:46 PM ET
| Book | Chicago Cubs ML | St. Louis Cardinals ML | Spread (St. Louis Cardinals) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -112 | -104 | +1.5 (-172) | 9 (+100) |
| Bovada | -116 | -104 | +1.5 (-169) | 9 (+100) |
| MyBookie.ag | -114 | -103 | +1.5 (-179) | 9 (-102) |
| BetOnline.ag | -108 | -102 | +1.5 (-169) | 9 (+100) |
| LowVig.ag | -108 | -102 | +1.5 (-169) | 9 (+103) |
| DraftKings | -114 | -105 | +1.5 (-175) | 9 (+100) |
| BetRivers | -112 | -105 | +1.5 (-175) | 9 (+102) |
| BetMGM | -115 | -105 | +1.5 (-175) | 9 (+100) |
| BetUS | -115 | +105 | +1.5 (-169) | 9 (+100) |
Houston Astros @ Los Angeles Angels
Tue, Jul 28, 9:39 PM ET
| Book | Houston Astros ML | Los Angeles Angels ML | Spread (Los Angeles Angels) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -106 | -110 | +1.5 (-192) | 8.5 (+102) |
| LowVig.ag | -105 | -105 | +1.5 (-179) | 8 (-114) |
| BetMGM | -110 | -110 | +1.5 (-185) | 8 (-115) |
| MyBookie.ag | -109 | -108 | +1.5 (-179) | 8 (-112) |
| BetOnline.ag | -105 | -105 | +1.5 (-179) | 8 (-115) |
| DraftKings | -110 | -110 | +1.5 (-185) | 8 (-114) |
| Bovada | -108 | -112 | -1.5 (+190) | 8 (-110) |
| BetUS | -105 | -105 | +1.5 (-179) | 8 (-115) |
| BetRivers | -109 | -108 | +1.5 (-189) | 8 (-115) |
Boston Red Sox @ Athletics
Tue, Jul 28, 9:41 PM ET
| Book | Boston Red Sox ML | Athletics ML | Spread (Athletics) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -145 | +122 | +1.5 (-130) | 9.5 (-115) |
| LowVig.ag | -143 | +130 | +1.5 (-119) | 9.5 (-118) |
| BetOnline.ag | -143 | +130 | +1.5 (-122) | 9.5 (-120) |
| MyBookie.ag | -149 | +127 | +1.5 (-123) | 9.5 (-115) |
| DraftKings | -149 | +124 | +1.5 (-125) | 9.5 (-115) |
| BetMGM | -149 | +125 | +1.5 (-125) | 9.5 (-118) |
| Bovada | -147 | +124 | +1.5 (-125) | 9.5 (-105) |
| BetUS | -143 | +129 | +1.5 (-120) | 9.5 (-120) |
| BetRivers | -152 | +130 | +1.5 (-122) | 9.5 (-115) |
Colorado Rockies @ San Diego Padres
Tue, Jul 28, 9:41 PM ET
| Book | Colorado Rockies ML | San Diego Padres ML | Spread (San Diego Padres) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | +170 | -208 | -1.5 (+105) | 8.5 (+100) |
| FanDuel | +158 | -189 | -1.5 (+118) | 8.5 (+100) |
| LowVig.ag | +180 | -200 | -1.5 (+108) | 8 (-118) |
| MyBookie.ag | +168 | -200 | -1.5 (+107) | 8.5 (-103) |
| BetOnline.ag | +180 | -200 | -1.5 (+105) | 8 (-120) |
| DraftKings | +167 | -204 | -1.5 (+108) | 8.5 (-102) |
| BetUS | +174 | -200 | -1.5 (+105) | 8 (-120) |
| Bovada | +157 | -192 | -1.5 (+115) | 8 (-115) |
| BetRivers | +175 | -204 | -1.5 (+116) | 8 (-112) |
Milwaukee Brewers @ San Francisco Giants
Tue, Jul 28, 9:46 PM ET
| Book | Milwaukee Brewers ML | San Francisco Giants ML | Spread (San Francisco Giants) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetOnline.ag | -147 | +132 | +1.5 (-137) | 7.5 (-105) |
| FanDuel | -147 | +126 | +1.5 (-143) | 7.5 (-105) |
| BetMGM | -154 | +125 | +1.5 (-145) | 7.5 (-105) |
| LowVig.ag | -147 | +132 | +1.5 (-135) | 7.5 (-102) |
| MyBookie.ag | -152 | +129 | +1.5 (-133) | 7.5 (+100) |
| DraftKings | -156 | +129 | +1.5 (-137) | 7.5 (-102) |
| Bovada | -159 | +133 | +1.5 (-135) | 7.5 (+100) |
| BetUS | -147 | +133 | +1.5 (-135) | 7.5 (-105) |
| BetRivers | -143 | +123 | +1.5 (-141) | 7.5 (-105) |
Seattle Mariners @ Los Angeles Dodgers
Tue, Jul 28, 10:11 PM ET
| Book | Seattle Mariners ML | Los Angeles Dodgers ML | Spread (Los Angeles Dodgers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | +160 | -189 | -1.5 (+110) | 9.5 (+100) |
| BetUS | +162 | -185 | -1.5 (+105) | 9.5 (+100) |
| Bovada | +160 | -196 | -1.5 (+105) | 9.5 (+100) |
| MyBookie.ag | +158 | -189 | -1.5 (+102) | 9.5 (-103) |
| LowVig.ag | +167 | -185 | -1.5 (+108) | 9.5 (+103) |
| BetOnline.ag | +167 | -185 | -1.5 (+105) | 9.5 (+100) |
| DraftKings | +158 | -192 | -1.5 (+104) | 9.5 (+100) |
| BetMGM | +155 | -189 | -1.5 (+105) | 9 (-120) |
| BetRivers | +155 | -185 | -1.5 (+107) | 9 (-114) |
Odds are indicative and may lag the market — lines move fast. Always confirm the current number with your sportsbook before betting.
