Betting
Live Odds Board
Moneyline, spread and total across sportsbooks, with line-movement tracking. Best price on each side is highlighted.
NFL
Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles
Mon, Oct 26, 8:15 PM ET
Total
48.5 → 43.94444444444444
| Book | Dallas Cowboys ML | Philadelphia Eagles ML | Spread (Philadelphia Eagles) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -204 | +170 | +4.5 (-112) | 43.5 (-112) |
| BetUS | -213 | +183 | +4 (-110) | 44 (-105) |
| FanDuel | -222 | +184 | +4.5 (-108) | 44.5 (-102) |
| BetOnline.ag | -233 | +192 | +4.5 (-114) | 44 (-105) |
| LowVig.ag | -233 | +192 | +4.5 (-108) | 44 (-102) |
| BetRivers | -227 | +180 | +4.5 (-112) | 44 (-108) |
| BetMGM | -222 | +180 | +4.5 (-110) | 44 (-105) |
| MyBookie.ag | -217 | +182 | +4.5 (-110) | 44 (-110) |
| Bovada | -227 | +185 | +4.5 (-115) | 43.5 (-110) |
Carolina Panthers @ Green Bay Packers
Thu, Oct 29, 8:15 PM ET
Total
45.5 → 47.833333333333336
| Book | Carolina Panthers ML | Green Bay Packers ML | Spread (Green Bay Packers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +160 | -192 | -3.5 (-115) | 47.5 (-112) |
| BetUS | +175 | -204 | -4 (-110) | 48 (-110) |
| FanDuel | +180 | -213 | -4.5 (-108) | 47.5 (-115) |
| BetRivers | +170 | -204 | -4 (-108) | 48 (-108) |
| LowVig.ag | +177 | -204 | -4 (-102) | 48 (-102) |
| BetOnline.ag | +177 | -204 | -4 (-110) | 48 (-105) |
| MyBookie.ag | +168 | -208 | -4 (-110) | 48 (-110) |
| BetMGM | +170 | -208 | -4 (-110) | 47.5 (-112) |
| Bovada | +175 | -208 | -4 (-105) | 48 (-105) |
Arizona Cardinals @ Dallas Cowboys
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET
Total
48.5 → 53.75
| Book | Arizona Cardinals ML | Dallas Cowboys ML | Spread (Dallas Cowboys) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +235 | -294 | -6.5 (-108) | 53.5 (-118) |
| BetUS | — | — | -6 (-110) | 54 (-110) |
| FanDuel | +235 | -294 | -6.5 (-104) | 53.5 (-106) |
| BetRivers | +250 | -333 | -6.5 (-112) | 53.5 (-112) |
| LowVig.ag | — | — | -6 (-116) | 54 (-114) |
| BetOnline.ag | — | — | -6 (-120) | 54 (-115) |
| MyBookie.ag | +224 | -286 | -6 (-110) | 53.5 (-110) |
| BetMGM | +230 | -286 | -6.5 (-108) | 54 (-108) |
Atlanta Falcons @ Tampa Bay Buccaneers
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET
Total
46.5 → 45.05555555555556
| Book | Atlanta Falcons ML | Tampa Bay Buccaneers ML | Spread (Tampa Bay Buccaneers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +110 | -130 | -1.5 (-110) | 44.5 (-115) |
| BetUS | +105 | -125 | -1 (-115) | 45 (-110) |
| FanDuel | +110 | -130 | -1.5 (-118) | 45.5 (-104) |
| BetRivers | +105 | -128 | -1.5 (-114) | 45.5 (-108) |
| LowVig.ag | +105 | -125 | -1 (-114) | 45 (-108) |
| BetOnline.ag | +105 | -125 | -1.5 (-110) | 45 (-110) |
| BetMGM | +110 | -130 | -2 (-108) | 45 (-108) |
| MyBookie.ag | +107 | -130 | -1.5 (-110) | 45 (-110) |
| Bovada | +115 | -135 | -2 (-110) | 45 (-110) |
Baltimore Ravens @ Buffalo Bills
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET
Total
51.5 → 53.375
| Book | Baltimore Ravens ML | Buffalo Bills ML | Spread (Buffalo Bills) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +154 | -185 | -3.5 (-102) | 53.5 (-112) |
| FanDuel | +154 | -185 | -3.5 (-104) | 53.5 (-105) |
| BetRivers | +150 | -182 | -3.5 (-105) | 53.5 (-109) |
| LowVig.ag | — | — | -3.5 (+107) | 53 (-114) |
| BetOnline.ag | — | — | -3.5 (+102) | 53 (-115) |
| BetUS | — | — | -3.5 (-105) | 53.5 (-110) |
| BetMGM | +155 | -189 | -3.5 (-102) | 53.5 (-108) |
| MyBookie.ag | +152 | -189 | -3.5 (-110) | 53.5 (-110) |
Tennessee Titans @ Cincinnati Bengals
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET
Total
49.5 → 46.94444444444444
| Book | Tennessee Titans ML | Cincinnati Bengals ML | Spread (Cincinnati Bengals) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +500 | -714 | -10.5 (-108) | 47.5 (+100) |
| BetUS | +425 | -556 | -10.5 (-110) | 47 (-110) |
| FanDuel | +460 | -625 | -10.5 (-110) | 46.5 (-110) |
| BetRivers | +475 | -667 | -10 (-114) | 46.5 (-109) |
| LowVig.ag | +415 | -556 | -10.5 (-105) | 47 (-109) |
| BetOnline.ag | +415 | -556 | -10.5 (-110) | 47 (-112) |
| BetMGM | +450 | -588 | -10.5 (-108) | 47 (-108) |
| MyBookie.ag | +430 | -625 | -10.5 (-110) | 47 (-110) |
| Bovada | +400 | -588 | -10.5 (-110) | 47 (-110) |
Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET
Total
39.5 → 38.5
| Book | Cleveland Browns ML | Pittsburgh Steelers ML | Spread (Pittsburgh Steelers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +150 | -179 | -3.5 (-112) | 38.5 (-112) |
| FanDuel | +164 | -196 | -3.5 (-114) | 38.5 (-112) |
| BetRivers | +175 | -222 | -4 (-109) | 38.5 (-108) |
| LowVig.ag | +167 | -192 | -3.5 (-108) | 38.5 (-108) |
| BetOnline.ag | +167 | -192 | -3.5 (-112) | 38.5 (-110) |
| BetUS | +163 | -189 | -3.5 (-110) | 38.5 (-110) |
| BetMGM | +160 | -200 | -3.5 (-110) | 38.5 (-108) |
| MyBookie.ag | +159 | -196 | -3.5 (-110) | 38.5 (-110) |
| Bovada | +165 | -196 | -3.5 (-110) | 38.5 (-110) |
Minnesota Vikings @ Detroit Lions
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET
Total
47.5 → 46.1875
| Book | Minnesota Vikings ML | Detroit Lions ML | Spread (Detroit Lions) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +136 | -161 | -3 (-102) | 46.5 (-110) |
| FanDuel | +138 | -164 | -3 (-115) | 46.5 (-104) |
| BetRivers | +133 | -161 | -3 (-118) | 46.5 (-110) |
| LowVig.ag | +151 | -172 | -3 (-115) | 46 (-108) |
| BetOnline.ag | +151 | -172 | -3 (-120) | 46 (-110) |
| BetUS | +146 | -169 | -3 (-120) | 46 (-110) |
| BetMGM | +140 | -175 | -3 (-110) | 46 (-110) |
| MyBookie.ag | +137 | -169 | -3 (-110) | — |
| Bovada | +150 | -175 | -3.5 (-110) | 46 (-110) |
Indianapolis Colts @ Jacksonville Jaguars
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET
Total
49.5 → 46.5
| Book | Indianapolis Colts ML | Jacksonville Jaguars ML | Spread (Jacksonville Jaguars) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +285 | -357 | -7.5 (-112) | 46.5 (-110) |
| BetUS | +312 | -385 | -8 (-110) | 46.5 (-110) |
| FanDuel | +350 | -455 | -7.5 (-110) | 46.5 (-115) |
| BetRivers | +335 | -435 | -7.5 (-108) | 46.5 (-114) |
| LowVig.ag | +310 | -385 | -8 (-105) | 46.5 (-108) |
| BetOnline.ag | +310 | -385 | -8 (-110) | 46.5 (-110) |
| BetMGM | +310 | -400 | -7.5 (-112) | 46.5 (-110) |
| MyBookie.ag | +300 | -400 | -7.5 (-110) | 46.5 (-110) |
| Bovada | +305 | -417 | -8 (-110) | 46.5 (-110) |
Las Vegas Raiders @ New York Jets
Sun, Nov 1, 1:00 PM ET
Total
40.5 → 44.666666666666664
| Book | Las Vegas Raiders ML | New York Jets ML | Spread (New York Jets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -112 | -108 | +1.5 (-125) | 44.5 (-110) |
| FanDuel | -106 | -110 | -1.5 (-102) | 44.5 (-108) |
| BetRivers | -106 | -115 | -1 (-109) | 44.5 (-108) |
| LowVig.ag | — | — | +1 (-105) | 45 (-108) |
| BetOnline.ag | — | — | +1 (-110) | 45 (-110) |
| BetUS | — | — | 0 (+100) | 45 (-110) |
| BetMGM | -108 | -110 | -1 (-102) | 44.5 (-110) |
| MyBookie.ag | -112 | -109 | +1 (-110) | 44.5 (-110) |
| Bovada | -115 | -105 | +1 (-110) | 44.5 (-110) |
Los Angeles Chargers @ Los Angeles Rams
Sun, Nov 1, 4:05 PM ET
Total
48.5 → 43.5
| Book | Los Angeles Chargers ML | Los Angeles Rams ML | Spread (Los Angeles Rams) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +260 | -323 | -7 (-110) | 43.5 (-110) |
| BetUS | — | — | -7 (-110) | 43.5 (-110) |
| FanDuel | +270 | -333 | -7.5 (-102) | 43.5 (-114) |
| BetRivers | +265 | -333 | -7 (-109) | 43.5 (-114) |
| LowVig.ag | +280 | -345 | -7 (-105) | 43.5 (-108) |
| BetOnline.ag | +280 | -345 | -7 (-110) | 43.5 (-110) |
| MyBookie.ag | +270 | -345 | -7 (-110) | 43.5 (-110) |
| BetMGM | +270 | -323 | -7 (-108) | 43.5 (-110) |
| Bovada | +280 | -357 | -7 (-110) | 43.5 (-110) |
Kansas City Chiefs @ Denver Broncos
Sun, Nov 1, 4:25 PM ET
Total
43.5 → 41.8
| Book | Kansas City Chiefs ML | Denver Broncos ML | Spread (Denver Broncos) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -125 | +105 | +1.5 (-110) | 42.5 (-105) |
| FanDuel | -120 | +102 | +1.5 (-112) | 41.5 (-114) |
| BetRivers | -127 | +102 | +1.5 (-110) | 41 (-109) |
| MyBookie.ag | -125 | +102 | +1.5 (-110) | 42 (-110) |
| BetMGM | -120 | +100 | +1.5 (-110) | 42 (-110) |
New England Patriots @ Miami Dolphins
Sun, Nov 1, 4:25 PM ET
Total
45.5 → 44.5
| Book | New England Patriots ML | Miami Dolphins ML | Spread (Miami Dolphins) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | -385 | +300 | +7 (-105) | 44.5 (-110) |
| BetUS | -345 | +280 | +7.5 (-115) | 44.5 (-110) |
| FanDuel | -417 | +330 | +7.5 (-110) | 44.5 (-110) |
| BetRivers | -417 | +300 | +7.5 (-118) | 44.5 (-112) |
| LowVig.ag | -345 | +280 | +7.5 (-118) | 44.5 (-108) |
| BetOnline.ag | -345 | +280 | +7.5 (-116) | 44.5 (-110) |
| BetMGM | -370 | +300 | +7.5 (-115) | 44.5 (-110) |
| MyBookie.ag | -370 | +285 | +7.5 (-110) | 44.5 (-110) |
| Bovada | -357 | +280 | +7 (-105) | 44.5 (-110) |
Philadelphia Eagles @ Washington Commanders
Sun, Nov 1, 8:20 PM ET
Total
46.5 → 40.6875
| Book | Philadelphia Eagles ML | Washington Commanders ML | Spread (Washington Commanders) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +154 | -185 | -3.5 (-115) | 40.5 (-115) |
| BetUS | — | — | -3.5 (-110) | 41 (-105) |
| FanDuel | +168 | -200 | -3.5 (-120) | 40.5 (-105) |
| BetRivers | +170 | -208 | -4 (-110) | 40.5 (-108) |
| LowVig.ag | — | — | -3.5 (-105) | 41 (-102) |
| BetOnline.ag | — | — | -3.5 (-110) | 41 (-105) |
| MyBookie.ag | +159 | -196 | -3.5 (-110) | 40.5 (-110) |
| BetMGM | +160 | -189 | -4 (-108) | 40.5 (-110) |
Chicago Bears @ Seattle Seahawks
Mon, Nov 2, 8:20 PM ET
Total
47.5 → 46.5
| Book | Chicago Bears ML | Seattle Seahawks ML | Spread (Seattle Seahawks) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +142 | -169 | -3 (-118) | 46.5 (-110) |
| FanDuel | +144 | -172 | -3 (-118) | 46.5 (-114) |
| BetRivers | +143 | -179 | -3 (-118) | 46.5 (-109) |
| LowVig.ag | +157 | -179 | -3.5 (+104) | 46.5 (-108) |
| BetOnline.ag | +157 | -179 | -3.5 (+100) | 46.5 (-110) |
| BetUS | +155 | -179 | -3.5 (+100) | 46.5 (-110) |
| MyBookie.ag | +145 | -179 | -3 (-110) | 46.5 (-110) |
| BetMGM | +145 | -175 | -3 (-118) | 46.5 (-110) |
| Bovada | +155 | -179 | -3.5 (+100) | 46.5 (-110) |
NBA
Washington Wizards @ Charlotte Hornets
Mon, Oct 26, 7:10 PM ET
| Book | Washington Wizards ML | Charlotte Hornets ML | Spread (Charlotte Hornets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +110 | -130 | -2.5 (-102) | 228.5 (-108) |
| BetUS | +110 | -130 | -2 (-105) | 228.5 (-110) |
| BetOnline.ag | +110 | -130 | -2 (-105) | 228.5 (-110) |
| LowVig.ag | +112 | -128 | -2 (-104) | 228.5 (-108) |
| BetMGM | +110 | -135 | -2.5 (-102) | 228.5 (-110) |
| FanDuel | +114 | -133 | -2.5 (-105) | 228.5 (-110) |
| BetRivers | +106 | -127 | -1.5 (-112) | 228.5 (-109) |
| MyBookie.ag | +107 | -132 | -2 (-110) | 228.5 (-110) |
| Bovada | +110 | -130 | -2 (-115) | 229 (-110) |
Minnesota Timberwolves @ Cleveland Cavaliers
Mon, Oct 26, 7:10 PM ET
| Book | Minnesota Timberwolves ML | Cleveland Cavaliers ML | Spread (Cleveland Cavaliers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | +148 | -179 | -4.5 (-110) | 233.5 (-105) |
| MyBookie.ag | +150 | -185 | -4.5 (-110) | 233.5 (-110) |
| DraftKings | +150 | -179 | -4.5 (-105) | 233.5 (-112) |
| BetMGM | +150 | -185 | -4.5 (-105) | 233.5 (-110) |
| BetRivers | +163 | -200 | -5.5 (-109) | 233.5 (-108) |
| BetOnline.ag | +157 | -179 | -4.5 (-110) | 233.5 (-110) |
| LowVig.ag | +158 | -179 | -4.5 (-106) | 233.5 (-108) |
| BetUS | +155 | -179 | -4.5 (-110) | 233.5 (-110) |
| Bovada | +140 | -164 | -4 (-115) | 234 (-110) |
Chicago Bulls @ Boston Celtics
Mon, Oct 26, 7:40 PM ET
| Book | Chicago Bulls ML | Boston Celtics ML | Spread (Boston Celtics) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +525 | -769 | -14.5 (-110) | 232.5 (-108) |
| BetUS | +510 | -714 | -14 (-110) | 232.5 (-110) |
| BetOnline.ag | +511 | -714 | -14 (-110) | 232.5 (-110) |
| LowVig.ag | +523 | -714 | -14 (-106) | 232.5 (-108) |
| BetMGM | +550 | -833 | -14.5 (-105) | 232.5 (-110) |
| FanDuel | +590 | -833 | -13.5 (-115) | 233.5 (-106) |
| BetRivers | +475 | -714 | -14.5 (-106) | 233.5 (-109) |
| MyBookie.ag | +510 | -769 | -14 (-110) | 232.5 (-110) |
| Bovada | +500 | -769 | -14 (-110) | 232.5 (-110) |
Dallas Mavericks @ Miami Heat
Mon, Oct 26, 7:40 PM ET
| Book | Dallas Mavericks ML | Miami Heat ML | Spread (Miami Heat) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +260 | -323 | -8.5 (-105) | 239.5 (-112) |
| BetUS | +270 | -333 | -8.5 (-110) | 240 (-110) |
| LowVig.ag | +271 | -323 | -8.5 (-101) | 239.5 (-108) |
| BetOnline.ag | +267 | -333 | -8.5 (-105) | 239.5 (-110) |
| BetMGM | +260 | -323 | -8.5 (-110) | 239.5 (-115) |
| BetRivers | +265 | -345 | -9.5 (-104) | 236.5 (-132) |
| FanDuel | +265 | -333 | -8.5 (-114) | 239.5 (-118) |
| MyBookie.ag | +255 | -333 | -8 (-110) | 239.5 (-110) |
| Bovada | +255 | -312 | -8.5 (-105) | 240 (-110) |
Indiana Pacers @ Milwaukee Bucks
Mon, Oct 26, 8:10 PM ET
| Book | Indiana Pacers ML | Milwaukee Bucks ML | Spread (Milwaukee Bucks) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -172 | +144 | +4.5 (-110) | 240.5 (-110) |
| MyBookie.ag | -182 | +147 | +4.5 (-110) | 240.5 (-110) |
| DraftKings | -167 | +140 | +4.5 (-112) | 240.5 (-108) |
| BetRivers | -179 | +143 | +4.5 (-114) | 239.5 (-125) |
| BetMGM | -169 | +140 | +4.5 (-110) | 240.5 (-110) |
| BetOnline.ag | -161 | +140 | +4.5 (-115) | 240.5 (-110) |
| LowVig.ag | -161 | +141 | +4.5 (-111) | 240.5 (-108) |
| BetUS | -161 | +138 | +4.5 (-115) | 240.5 (-110) |
| Bovada | -175 | +150 | +4.5 (-110) | 240.5 (-110) |
Phoenix Suns @ Oklahoma City Thunder
Mon, Oct 26, 8:10 PM ET
| Book | Phoenix Suns ML | Oklahoma City Thunder ML | Spread (Oklahoma City Thunder) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | +320 | -400 | -9.5 (-112) | 220.5 (-114) |
| MyBookie.ag | +310 | -417 | -9.5 (-110) | 221 (-110) |
| DraftKings | +320 | -417 | -10.5 (-108) | 220.5 (-112) |
| BetMGM | +325 | -417 | -9.5 (-118) | 220.5 (-115) |
| BetRivers | +285 | -370 | -9.5 (-108) | 219.5 (-122) |
| LowVig.ag | +321 | -400 | -9.5 (-106) | 221 (-108) |
| BetOnline.ag | +316 | -400 | -9.5 (-110) | 221 (-110) |
| BetUS | +320 | -400 | -9.5 (-110) | 221 (-110) |
| Bovada | +315 | -417 | -9.5 (-110) | 221 (-110) |
Atlanta Hawks @ Houston Rockets
Mon, Oct 26, 8:40 PM ET
| Book | Atlanta Hawks ML | Houston Rockets ML | Spread (Houston Rockets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +170 | -204 | -5.5 (-105) | 229.5 (-110) |
| BetOnline.ag | +175 | -200 | -5 (-114) | 229.5 (-110) |
| LowVig.ag | +176 | -200 | -5 (-109) | 229.5 (-108) |
| BetMGM | +170 | -208 | -5.5 (-105) | 229.5 (-115) |
| FanDuel | +166 | -196 | -5.5 (-108) | 230.5 (-105) |
| MyBookie.ag | +162 | -200 | -5 (-110) | 229.5 (-110) |
| BetUS | +170 | -200 | -5 (-110) | 229.5 (-110) |
| BetRivers | +180 | -227 | -5.5 (-112) | 229.5 (-108) |
| Bovada | +170 | -200 | -5 (-110) | 230 (-110) |
Memphis Grizzlies @ Utah Jazz
Mon, Oct 26, 9:10 PM ET
| Book | Memphis Grizzlies ML | Utah Jazz ML | Spread (Utah Jazz) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -104 | -112 | -1.5 (-105) | 238.5 (-115) |
| MyBookie.ag | -106 | -116 | -1 (-110) | 238.5 (-110) |
| DraftKings | -108 | -112 | -1.5 (-102) | 237.5 (-108) |
| BetRivers | +100 | -122 | -0.5 (-122) | 237.5 (-112) |
| BetMGM | -105 | -115 | -1.5 (+100) | 238.5 (-110) |
| BetOnline.ag | -105 | -115 | -1 (-105) | 238.5 (-110) |
| LowVig.ag | -103 | -114 | -1 (-101) | 238.5 (-108) |
| BetUS | -105 | -115 | -1 (-105) | 238.5 (-110) |
| Bovada | -110 | -110 | -1 (-105) | 239 (-110) |
Golden State Warriors @ Denver Nuggets
Mon, Oct 26, 10:10 PM ET
| Book | Golden State Warriors ML | Denver Nuggets ML | Spread (Denver Nuggets) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +235 | -294 | -7.5 (-112) | 236.5 (-108) |
| LowVig.ag | +233 | -278 | -7.5 (-106) | 236.5 (-108) |
| BetOnline.ag | +230 | -278 | -7.5 (-110) | 236.5 (-110) |
| BetMGM | +230 | -294 | -7.5 (-110) | 236.5 (-110) |
| FanDuel | +245 | -303 | -7.5 (-118) | 236.5 (-115) |
| BetRivers | +235 | -303 | -7.5 (-110) | 236.5 (-108) |
| MyBookie.ag | +220 | -278 | -7.5 (-110) | 236.5 (-110) |
| BetUS | +235 | -278 | -7.5 (-110) | 236.5 (-110) |
| Bovada | +230 | -278 | -7.5 (-110) | 236.5 (-110) |
Philadelphia 76ers @ Indiana Pacers
Wed, Oct 28, 7:10 PM ET
| Book | Philadelphia 76ers ML | Indiana Pacers ML | Spread (Indiana Pacers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | -127 | +108 | +1.5 (-105) | 237.5 (-115) |
San Antonio Spurs @ New York Knicks
Fri, Dec 25, 12:00 PM ET
Total
228.28571428571428 → 226.625
| Book | San Antonio Spurs ML | New York Knicks ML | Spread (New York Knicks) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | -110 | -110 | -1 (-106) | 230 (-109) |
| DraftKings | -115 | -105 | +1.5 (-115) | 225.5 (-105) |
| BetOnline.ag | — | — | 0 (-110) | 225.5 (-115) |
| LowVig.ag | — | — | 0 (-106) | 225.5 (-114) |
Miami Heat @ Boston Celtics
Fri, Dec 25, 2:30 PM ET
Total
230.92857142857142 → 230
| Book | Miami Heat ML | Boston Celtics ML | Spread (Boston Celtics) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | +155 | -189 | -5.5 (-108) | 230.5 (-112) |
| DraftKings | +180 | -217 | -5.5 (-118) | 229.5 (-110) |
| BetOnline.ag | — | — | -5.5 (-110) | 230 (-110) |
| LowVig.ag | — | — | -5.5 (-106) | 230 (-108) |
Philadelphia 76ers @ Los Angeles Lakers
Fri, Dec 25, 5:00 PM ET
Total
236.42857142857142 → 235.375
| Book | Philadelphia 76ers ML | Los Angeles Lakers ML | Spread (Los Angeles Lakers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | -105 | -115 | -1 (-110) | 234 (-112) |
| DraftKings | -105 | -115 | -1.5 (-105) | 237.5 (-110) |
| BetOnline.ag | — | — | -1.5 (-115) | 235 (-110) |
| LowVig.ag | — | — | -1.5 (-111) | 235 (-108) |
Denver Nuggets @ Golden State Warriors
Fri, Dec 25, 10:30 PM ET
Total
238.5 → 238
| Book | Denver Nuggets ML | Golden State Warriors ML | Spread (Golden State Warriors) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetRivers | -127 | +105 | +2 (-112) | 234.5 (-112) |
| DraftKings | -154 | +130 | +4.5 (-115) | 239.5 (-110) |
| BetOnline.ag | — | — | +4 (-115) | 239 (-110) |
| LowVig.ag | — | — | +4 (-111) | 239 (-108) |
MLB
Milwaukee Brewers @ Tampa Bay Rays
Mon, Oct 26, 8:10 PM ET
Total
6.944444444444445 → 6.944444444444445
| Book | Milwaukee Brewers ML | Tampa Bay Rays ML | Spread (Tampa Bay Rays) | Total |
|---|---|---|---|---|
| FanDuel | +102 | -120 | +1.5 (-222) | 6.5 (-152) |
| DraftKings | -101 | -120 | +1.5 (-208) | 7 (-114) |
| LowVig.ag | +104 | -115 | -1.5 (+187) | 7 (-114) |
| BetRivers | +102 | -122 | -1.5 (+170) | 7 (-110) |
| BetOnline.ag | +104 | -115 | -1.5 (+185) | 7 (-116) |
| BetMGM | +100 | -120 | +1.5 (-208) | 7 (-120) |
| Bovada | +102 | -122 | -1.5 (+180) | 7 (-115) |
| MyBookie.ag | +101 | -119 | -1.5 (+185) | 7 (-114) |
| BetUS | +105 | -115 | -1.5 (+188) | 7 (-115) |
NHL
Los Angeles Kings @ New York Rangers
Mon, Oct 26, 7:10 PM ET
| Book | Los Angeles Kings ML | New York Rangers ML | Spread (New York Rangers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| MyBookie.ag | +109 | -133 | -1.5 (+190) | 6 (+101) |
| DraftKings | +114 | -135 | -1.5 (+190) | 5.5 (-130) |
| LowVig.ag | +113 | -128 | -1.5 (+198) | 5.5 (-120) |
| BetOnline.ag | +113 | -128 | -1.5 (+198) | 5.5 (-120) |
| FanDuel | +112 | -133 | -1.5 (+180) | 5.5 (-123) |
| BetRivers | +112 | -133 | -1.5 (+190) | 5.5 (-128) |
| BetUS | +110 | -130 | -1.5 (+192) | 6 (+100) |
| Bovada | +110 | -130 | -1.5 (+190) | 6 (+100) |
| BetMGM | +110 | -135 | -1.5 (+180) | 6 (+100) |
Toronto Maple Leafs @ Calgary Flames
Mon, Oct 26, 8:40 PM ET
| Book | Toronto Maple Leafs ML | Calgary Flames ML | Spread (Calgary Flames) | Total |
|---|---|---|---|---|
| BetMGM | -154 | +125 | +1.5 (-185) | 6.5 (-120) |
| Bovada | -147 | +127 | +1.5 (-196) | 6.5 (-120) |
| DraftKings | -154 | +130 | +1.5 (-179) | 6.5 (-120) |
| LowVig.ag | -149 | +132 | +1.5 (-189) | 6.5 (-118) |
| BetOnline.ag | -149 | +132 | +1.5 (-189) | 6.5 (-118) |
| FanDuel | -152 | +126 | +1.5 (-179) | 6.5 (-118) |
| BetRivers | -147 | +125 | +1.5 (-200) | 6.5 (-120) |
| BetUS | -149 | +129 | +1.5 (-189) | 6.5 (-120) |
| MyBookie.ag | -152 | +123 | +1.5 (-189) | 6.5 (-120) |
Detroit Red Wings @ Edmonton Oilers
Mon, Oct 26, 9:40 PM ET
| Book | Detroit Red Wings ML | Edmonton Oilers ML | Spread (Edmonton Oilers) | Total |
|---|---|---|---|---|
| DraftKings | +150 | -179 | -1.5 (+124) | 6.5 (-118) |
| LowVig.ag | +148 | -167 | -1.5 (+144) | 6.5 (-110) |
| BetOnline.ag | +148 | -167 | -1.5 (+144) | 6.5 (-110) |
| FanDuel | +152 | -185 | -1.5 (+128) | 6.5 (-122) |
| BetRivers | +148 | -179 | -1.5 (+143) | 6.5 (-122) |
| BetUS | +150 | -175 | -1.5 (+144) | 6.5 (-115) |
| Bovada | +150 | -175 | -1.5 (+137) | 6.5 (-118) |
| BetMGM | +145 | -179 | -1.5 (+135) | 6.5 (-118) |
| MyBookie.ag | +141 | -175 | -1.5 (+132) | 6.5 (-118) |
Odds are indicative and may lag the market — lines move fast. Always confirm the current number with your sportsbook before betting.
