Houston Rockets Ride a Surprise Vegas Run as VanVleet Eyes October
A summer league team nobody rated made the Vegas semifinals, Fred VanVleet set an October return target, and Houston's quiet retool kept humming.
Houston
| Tue, Oct 21 | @ | L124–125 |
| Fri, Oct 24 | vs | L111–115 |
| Mon, Oct 27 | vs | W137–109 |
| Wed, Oct 29 | @ | W139–121 |
| Sat, Nov 1 | @ | W128–101 |
| Mon, Nov 3 | vs | W110–102 |
| Wed, Nov 5 | @ | W124–109 |
| Fri, Nov 7 | @ | L110–121 |
| Sun, Nov 9 | @ | W122–115 |
| Wed, Nov 12 | vs | W135–112 |
| Fri, Nov 14 | vs | W140–116 |
| Sun, Nov 16 | vs | W117–113 |
| Wed, Nov 19 | @ | W114–104 |
| Fri, Nov 21 | vs | L109–112 |
| Mon, Nov 24 | @ | W114–92 |
| Wed, Nov 26 | @ | W104–100 |
| Sun, Nov 30 | @ | W129–101 |
| Mon, Dec 1 | @ | L125–133 |
| Wed, Dec 3 | vs | W121–95 |
| Fri, Dec 5 | vs | W117–98 |
| Sat, Dec 6 | @ | L109–122 |
| Thu, Dec 11 | vs | W115–113 |
| Mon, Dec 15 | @ | L125–128 |
| Thu, Dec 18 | @ | L128–133 |
| Sat, Dec 20 | @ | W115–101 |
| Sun, Dec 21 | @ | L124–125 |
| Tue, Dec 23 | @ | L108–128 |
| Thu, Dec 25 | @ | W119–96 |
| Sat, Dec 27 | vs | W117–100 |
| Mon, Dec 29 | vs | W126–119 |
| Thu, Jan 1 | @ | W120–96 |
| Sat, Jan 3 | @ | L104–110 |
| Mon, Jan 5 | vs | W100–97 |
| Wed, Jan 7 | @ | L102–103 |
| Fri, Jan 9 | @ | L105–111 |
| Sun, Jan 11 | @ | L98–111 |
| Tue, Jan 13 | vs | W119–113 |
| Thu, Jan 15 | vs | L91–111 |
| Fri, Jan 16 | vs | W110–105 |
| Sun, Jan 18 | vs | W119–110 |
| Tue, Jan 20 | vs | W111–106 |
| Thu, Jan 22 | @ | L122–128 |
| Fri, Jan 23 | @ | W111–104 |
| Mon, Jan 26 | vs | W108–99 |
| Wed, Jan 28 | vs | L99–111 |
| Thu, Jan 29 | @ | W104–86 |
| Sat, Jan 31 | vs | W111–107 |
| Mon, Feb 2 | @ | W118–114 |
| Wed, Feb 4 | vs | L93–114 |
| Thu, Feb 5 | vs | L99–109 |
| Sat, Feb 7 | @ | W112–106 |
| Tue, Feb 10 | vs | W102–95 |
| Wed, Feb 11 | vs | L102–105 |
| Thu, Feb 19 | @ | W105–101 |
| Sat, Feb 21 | @ | L106–108 |
| Mon, Feb 23 | vs | W125–105 |
| Wed, Feb 25 | vs | W128–97 |
| Thu, Feb 26 | @ | W113–108 |
| Sat, Feb 28 | @ | L105–115 |
| Mon, Mar 2 | @ | W123–118 |
| Thu, Mar 5 | vs | L113–115 |
| Fri, Mar 6 | vs | W106–99 |
| Sun, Mar 8 | @ | L120–145 |
| Tue, Mar 10 | vs | W113–99 |
| Wed, Mar 11 | @ | L93–129 |
| Fri, Mar 13 | vs | W107–105 |
| Mon, Mar 16 | vs | L92–100 |
| Wed, Mar 18 | vs | L116–124 |
| Fri, Mar 20 | vs | W117–95 |
| Sat, Mar 21 | vs | W123–122 |
| Mon, Mar 23 | @ | L124–132 |
| Wed, Mar 25 | @ | L108–110 |
| Fri, Mar 27 | @ | W119–109 |
| Sun, Mar 29 | @ | W134–102 |
| Tue, Mar 31 | vs | W111–94 |
| Wed, Apr 1 | vs | W119–113 |
| Fri, Apr 3 | vs | W140–106 |
| Sun, Apr 5 | @ | W117–116 |
| Tue, Apr 7 | @ | W119–105 |
| Thu, Apr 9 | vs | W113–102 |
| Fri, Apr 10 | vs | L132–136 |
| Sun, Apr 12 | vs | W132–101 |
Fred VanVleetG
day-to-day
Kevin DurantF
day-to-day
Steven AdamsC
day-to-day
Houston Rockets injury designations via ESPN. Always confirm status before kickoff.
A summer league team nobody rated made the Vegas semifinals, Fred VanVleet set an October return target, and Houston's quiet retool kept humming.
Houston made complementary moves around an emerging core, positioning itself to keep climbing in the West.
Related