Sean Sweeney's Magic Take Shape: A 4-1 Vegas Run and a Noah Penda Breakout
Orlando's new coach watched his young core go 4-1 in Vegas while Noah Penda and Jase Richardson made the case that the Magic's best additions were already in-house.
Orlando
| Wed, Oct 22 | vs | W125–121 |
| Fri, Oct 24 | vs | L107–111 |
| Sat, Oct 25 | vs | L98–110 |
| Mon, Oct 27 | @ | L124–136 |
| Wed, Oct 29 | @ | L116–135 |
| Thu, Oct 30 | @ | W123–107 |
| Sat, Nov 1 | @ | W125–94 |
| Tue, Nov 4 | @ | L112–127 |
| Fri, Nov 7 | vs | W123–110 |
| Sun, Nov 9 | vs | L107–111 |
| Mon, Nov 10 | vs | W115–112 |
| Wed, Nov 12 | @ | W124–107 |
| Fri, Nov 14 | vs | W105–98 |
| Sun, Nov 16 | @ | L113–117 |
| Tue, Nov 18 | vs | W121–113 |
| Thu, Nov 20 | vs | W129–101 |
| Sat, Nov 22 | vs | W133–121 |
| Sun, Nov 23 | @ | L129–138 |
| Tue, Nov 25 | @ | W144–103 |
| Fri, Nov 28 | @ | W112–109 |
| Mon, Dec 1 | vs | W125–120 |
| Wed, Dec 3 | vs | L112–114 |
| Fri, Dec 5 | vs | W106–105 |
| Sun, Dec 7 | @ | L100–106 |
| Tue, Dec 9 | vs | W117–108 |
| Sat, Dec 13 | vs | L120–132 |
| Thu, Dec 18 | @ | L115–126 |
| Sat, Dec 20 | @ | W128–127 |
| Mon, Dec 22 | @ | L97–120 |
| Tue, Dec 23 | @ | W110–106 |
| Fri, Dec 26 | vs | L105–120 |
| Sat, Dec 27 | vs | W127–126 |
| Mon, Dec 29 | @ | L106–107 |
| Wed, Dec 31 | @ | W112–110 |
| Fri, Jan 2 | @ | L114–121 |
| Sun, Jan 4 | vs | W135–127 |
| Tue, Jan 6 | @ | L112–120 |
| Wed, Jan 7 | @ | W104–103 |
| Fri, Jan 9 | vs | L91–103 |
| Sun, Jan 11 | vs | W128–118 |
| Thu, Jan 15 | vs | W118–111 |
| Sun, Jan 18 | @ | L109–126 |
| Thu, Jan 22 | vs | L97–124 |
| Sat, Jan 24 | vs | L105–119 |
| Mon, Jan 26 | @ | L98–114 |
| Wed, Jan 28 | @ | W133–124 |
| Fri, Jan 30 | vs | W130–120 |
| Sun, Feb 1 | @ | L103–112 |
| Tue, Feb 3 | @ | L92–128 |
| Thu, Feb 5 | vs | W118–98 |
| Sat, Feb 7 | vs | W120–117 |
| Mon, Feb 9 | vs | W118–99 |
| Wed, Feb 11 | vs | L108–116 |
| Thu, Feb 19 | @ | W131–94 |
| Sat, Feb 21 | @ | L110–113 |
| Sun, Feb 22 | @ | W111–109 |
| Tue, Feb 24 | @ | W110–109 |
| Thu, Feb 26 | vs | L108–113 |
| Sun, Mar 1 | vs | L92–106 |
| Tue, Mar 3 | vs | W126–109 |
| Thu, Mar 5 | vs | W115–114 |
| Sat, Mar 7 | @ | W119–92 |
| Sun, Mar 8 | @ | W130–91 |
| Wed, Mar 11 | vs | W128–122 |
| Thu, Mar 12 | vs | W136–131 |
| Sat, Mar 14 | @ | W121–117 |
| Mon, Mar 16 | @ | L112–124 |
| Tue, Mar 17 | vs | L108–113 |
| Thu, Mar 19 | @ | L111–130 |
| Sat, Mar 21 | vs | L104–105 |
| Mon, Mar 23 | vs | L126–128 |
| Tue, Mar 24 | @ | L131–136 |
| Thu, Mar 26 | vs | W121–117 |
| Sun, Mar 29 | @ | L87–139 |
| Tue, Mar 31 | vs | W115–111 |
| Wed, Apr 1 | vs | L101–130 |
| Fri, Apr 3 | @ | W138–127 |
| Sun, Apr 5 | @ | W112–108 |
| Mon, Apr 6 | vs | W123–107 |
| Wed, Apr 8 | vs | W132–120 |
| Fri, Apr 10 | @ | W127–103 |
| Sun, Apr 12 | @ | L108–113 |
Noah PendaF
day-to-day
Jase RichardsonG
day-to-day
Izaiyah NelsonF
day-to-day
Jonathan IsaacF
day-to-day
Franz WagnerF
day-to-day
Orlando Magic injury designations via ESPN. Always confirm status before kickoff.
Orlando's new coach watched his young core go 4-1 in Vegas while Noah Penda and Jase Richardson made the case that the Magic's best additions were already in-house.
Orlando brought in veteran guards to complement its ascending talent and address a longtime need.
Related