San Diego Padres Win Five Straight and Flip the Trade Deadline Script
A road sweep in Miami, a Tatis-fueled walk-off, and five straight wins pushed the Padres back into the wild-card race — just in time to complicate deadline week.
Denver
Next up
vs San Diego Padres
Tue, Sep 15, 8:40 PM EDT
| Fri, Mar 27 | @ | L1–2 |
| Sat, Mar 28 | @ | L3–4 |
| Sun, Mar 29 | @ | L3–4 |
| Mon, Mar 30 | @ | W14–5 |
| Tue, Mar 31 | @ | L1–5 |
| Wed, Apr 1 | @ | W2–1 |
| Fri, Apr 3 | vs | L1–10 |
| Sat, Apr 4 | vs | L1–2 |
| Sun, Apr 5 | vs | W4–1 |
| Mon, Apr 6 | vs | W9–7 |
| Tue, Apr 7 | vs | W5–1 |
| Wed, Apr 8 | vs | W9–1 |
| Thu, Apr 9 | @ | L3–7 |
| Fri, Apr 10 | @ | L2–5 |
| Sat, Apr 11 | @ | L5–9 |
| Sun, Apr 12 | @ | L2–7 |
| Tue, Apr 14 | @ | L6–7 |
| Wed, Apr 15 | @ | L1–3 |
| Thu, Apr 16 | @ | W3–2 |
| Fri, Apr 17 | vs | L1–7 |
| Sat, Apr 18 | vs | W4–3 |
| Sun, Apr 19 | vs | W9–6 |
| Mon, Apr 20 | vs | L3–12 |
| Tue, Apr 21 | vs | L0–1 |
| Wed, Apr 22 | vs | W8–3 |
| Thu, Apr 23 | vs | L8–10 |
| Fri, Apr 24 | @ | W4–3 |
| Sat, Apr 25 | @ | PPD |
| Sun, Apr 26 | @ | W3–1 |
| Sun, Apr 26 | @ | W3–0 |
| Tue, Apr 28 | @ | L2–7 |
| Wed, Apr 29 | @ | W13–2 |
| Thu, Apr 30 | @ | L4–6 |
| Fri, May 1 | vs | L6–8 |
| Sat, May 2 | vs | L1–9 |
| Sun, May 3 | vs | L6–11 |
| Mon, May 4 | vs | L2–4 |
| Tue, May 5 | vs | PPD |
| Wed, May 6 | vs | L5–10 |
| Thu, May 7 | vs | W6–2 |
| Fri, May 8 | @ | W9–7 |
| Sat, May 9 | @ | L3–9 |
| Sun, May 10 | @ | L0–6 |
| Tue, May 12 | @ | L1–3 |
| Wed, May 13 | @ | W10–4 |
| Thu, May 14 | @ | L2–7 |
| Fri, May 15 | vs | L1–9 |
| Sat, May 16 | vs | W4–2 |
| Sun, May 17 | vs | L6–8 |
| Mon, May 18 | vs | W7–6 |
| Tue, May 19 | vs | L0–10 |
| Wed, May 20 | vs | L4–5 |
| Thu, May 21 | @ | L1–2 |
| Fri, May 22 | @ | W3–2 |
| Sat, May 23 | @ | L4–5 |
| Sun, May 24 | @ | L1–9 |
| Mon, May 25 | @ | L3–5 |
| Tue, May 26 | @ | L6–15 |
| Wed, May 27 | @ | L1–4 |
| Fri, May 29 | vs | W8–6 |
| Sat, May 30 | vs | W8–3 |
| Sun, May 31 | vs | L6–19 |
| Mon, Jun 1 | @ | W9–8 |
| Tue, Jun 2 | @ | W8–2 |
| Wed, Jun 3 | @ | L4–11 |
| Fri, Jun 5 | vs | L7–9 |
| Sat, Jun 6 | vs | L1–7 |
| Sun, Jun 7 | vs | L4–12 |
| Tue, Jun 9 | vs | W7–3 |
| Wed, Jun 10 | vs | W3–2 |
| Thu, Jun 11 | vs | L3–9 |
| Fri, Jun 12 | @ | L4–6 |
| Sat, Jun 13 | @ | L5–7 |
| Sun, Jun 14 | @ | W23–9 |
| Mon, Jun 15 | @ | L4–5 |
| Tue, Jun 16 | @ | W5–2 |
| Wed, Jun 17 | @ | L6–8 |
| Fri, Jun 19 | vs | W4–3 |
| Sat, Jun 20 | vs | W2–1 |
| Sun, Jun 21 | vs | L6–8 |
| Mon, Jun 22 | vs | W3–2 |
| Tue, Jun 23 | vs | L2–5 |
| Wed, Jun 24 | vs | W8–6 |
| Fri, Jun 26 | @ | L8–9 |
| Sat, Jun 27 | @ | W8–5 |
| Sun, Jun 28 | @ | L2–3 |
| Mon, Jun 29 | vs | L7–10 |
| Tue, Jun 30 | vs | L3–14 |
| Wed, Jul 1 | vs | W6–3 |
| Thu, Jul 2 | vs | W14–4 |
| Fri, Jul 3 | vs | W15–3 |
| Sat, Jul 4 | vs | L4–6 |
| Sun, Jul 5 | vs | W7–6 |
| Mon, Jul 6 | @ | L7–8 |
| Tue, Jul 7 | @ | W4–3 |
| Wed, Jul 8 | @ | L3–4 |
| Thu, Jul 9 | @ | L2–8 |
| Fri, Jul 10 | @ | W4–3 |
| Sat, Jul 11 | @ | L2–4 |
| Sun, Jul 12 | @ | L1–3 |
| Fri, Jul 17 | vs | L2–7 |
| Sat, Jul 18 | vs | W10–3 |
| Sun, Jul 19 | vs | L6–9 |
| Mon, Jul 20 | vs | L3–7 |
| Tue, Jul 21 | vs | W8–7 |
| Wed, Jul 22 | vs | L0–8 |
| Fri, Jul 24 | @ | W5–2 |
| Sat, Jul 25 | @ | L5–8 |
| Sun, Jul 26 | @ | L2–11 |
| Tue, Jul 28 | @ | L7–8 |
| Wed, Jul 29 | @ | L1–3 |
| Fri, Jul 31 | vs | W3–1 |
| Sat, Aug 1 | vs | W12–6 |
| Sun, Aug 2 | vs | W8–1 |
| Mon, Aug 3 | vs | L9–13 |
| Tue, Aug 4 | vs | L7–9 |
| Wed, Aug 5 | vs | L0–4 |
| Fri, Aug 7 | @ | L2–3 |
| Sat, Aug 8 | @ | W8–6 |
| Sun, Aug 9 | @ | L4–7 |
| Mon, Aug 10 | @ | L0–9 |
| Tue, Aug 11 | @ | W3–2 |
| Wed, Aug 12 | @ | W6–4 |
| Fri, Aug 14 | @ | W5–2 |
| Sat, Aug 15 | @ | L1–7 |
| Sun, Aug 16 | @ | W13–7 |
| Mon, Aug 17 | vs | L5–11 |
| Tue, Aug 18 | vs | L6–7 |
| Wed, Aug 19 | vs | L4–6 |
| Fri, Aug 21 | vs | L1–9 |
| Sat, Aug 22 | vs | L3–4 |
| Sun, Aug 23 | vs | L2–7 |
| Mon, Aug 24 | @ | L3–13 |
| Tue, Aug 25 | @ | W3–1 |
| Wed, Aug 26 | @ | W13–1 |
| Thu, Aug 27 | @ | L1–7 |
| Fri, Aug 28 | @ | L4–6 |
| Sat, Aug 29 | @ | L1–2 |
| Sun, Aug 30 | @ | L2–3 |
| Mon, Aug 31 | vs | L1–2 |
| Tue, Sep 1 | vs | W4–2 |
| Wed, Sep 2 | vs | W6–5 |
| Fri, Sep 4 | vs | L6–7 |
| Sat, Sep 5 | vs | W10–7 |
| Sun, Sep 6 | vs | L8–10 |
| Tue, Sep 8 | @ | L3–5 |
| Wed, Sep 9 | @ | L1–6 |
| Thu, Sep 10 | @ | L3–10 |
| Fri, Sep 11 | @ | L2–6 |
| Sat, Sep 12 | @ | L7–11 |
| Sun, Sep 13 | @ | L1–8 |
| Mon, Sep 14 | vs | L7–8 |
| Tue, Sep 15 | vs | 8:40 PM |
| Wed, Sep 16 | vs | 8:40 PM |
| Thu, Sep 17 | vs | 3:10 PM |
| Fri, Sep 18 | vs | 8:10 PM |
| Sat, Sep 19 | vs | 8:10 PM |
| Sun, Sep 20 | vs | 3:10 PM |
| Tue, Sep 22 | vs | 8:40 PM |
| Wed, Sep 23 | vs | 8:40 PM |
| Thu, Sep 24 | vs | 3:10 PM |
| Fri, Sep 25 | @ | 7:40 PM |
| Sat, Sep 26 | @ | 7:10 PM |
| Sun, Sep 27 | @ | 3:10 PM |
A road sweep in Miami, a Tatis-fueled walk-off, and five straight wins pushed the Padres back into the wild-card race — just in time to complicate deadline week.
Seven straight strikeouts to open a game, a 16-3 clunker two days later, and a front office kicking tires on Tarik Skubal - a very Brewers week, somehow.
Salvador Perez's 318th home run made him the Royals' all-time leader, headlining a 3-3 road trip that ended with a walk-off grand slam gut punch and a seller's deadline ahead.
Four straight losses, the worst ERA in baseball, and a front office taking calls on nearly everyone. What's actually working in Denver, and what isn't.
A 4-2 road trip, a 23-run explosion, and late-July baseball that matters for the first time since 2019. The Nats are 52-52, three back of a wild-card spot, with deadline decisions looming.
A ten-inning winner, a Contreras walk-off blast, and a rookie's first homer powered a 5-1 week that pushed the Brewers to 64-38 and a seven-game cushion in the NL Central.
Related
More National League West