Toronto Blue Jays Lurch Toward a Sell-Off After a 2-6 Week and a Rays Beatdown
The Blue Jays scored 17 runs in eight games, fell to 47-57, and a report says three of four big rentals could be gone by the deadline. Here's the full week in review.
Toronto
Next up
@ Washington Nationals
Wed, Jul 29, 1:05 PM EDT
| Fri, Mar 27 | vs | W3–2 |
| Sat, Mar 28 | vs | W8–7 |
| Sun, Mar 29 | vs | W5–2 |
| Mon, Mar 30 | vs | L5–14 |
| Tue, Mar 31 | vs | W5–1 |
| Wed, Apr 1 | vs | L1–2 |
| Thu, Apr 2 | @ | PPD |
| Fri, Apr 3 | @ | L4–5 |
| Sat, Apr 4 | @ | L3–6 |
| Sun, Apr 5 | @ | L0–3 |
| Mon, Apr 6 | vs | L2–14 |
| Tue, Apr 7 | vs | L1–4 |
| Wed, Apr 8 | vs | W4–3 |
| Fri, Apr 10 | vs | W10–4 |
| Sat, Apr 11 | vs | L4–7 |
| Sun, Apr 12 | vs | L2–8 |
| Tue, Apr 14 | @ | W9–7 |
| Wed, Apr 15 | @ | L1–2 |
| Thu, Apr 16 | @ | L1–2 |
| Fri, Apr 17 | @ | L3–6 |
| Sat, Apr 18 | @ | L2–6 |
| Sun, Apr 19 | @ | W10–4 |
| Mon, Apr 20 | @ | W5–2 |
| Tue, Apr 21 | @ | W4–2 |
| Wed, Apr 22 | @ | L3–7 |
| Fri, Apr 24 | vs | L6–8 |
| Sat, Apr 25 | vs | W5–3 |
| Sun, Apr 26 | vs | W4–2 |
| Mon, Apr 27 | vs | L0–5 |
| Tue, Apr 28 | vs | W3–0 |
| Wed, Apr 29 | vs | W8–1 |
| Thu, Apr 30 | @ | L1–7 |
| Fri, May 1 | @ | W7–3 |
| Sat, May 2 | @ | W11–4 |
| Sun, May 3 | @ | L3–4 |
| Mon, May 4 | @ | L1–5 |
| Tue, May 5 | @ | L3–4 |
| Wed, May 6 | @ | L0–3 |
| Fri, May 8 | vs | W2–0 |
| Sat, May 9 | vs | W14–1 |
| Sun, May 10 | vs | L1–6 |
| Mon, May 11 | vs | L5–8 |
| Tue, May 12 | vs | L6–7 |
| Wed, May 13 | vs | W5–3 |
| Fri, May 15 | @ | L2–3 |
| Sat, May 16 | @ | W2–1 |
| Sun, May 17 | @ | W4–1 |
| Mon, May 18 | @ | L6–7 |
| Tue, May 19 | @ | L4–5 |
| Wed, May 20 | @ | W2–1 |
| Thu, May 21 | @ | W2–0 |
| Fri, May 22 | vs | W6–2 |
| Sat, May 23 | vs | W5–2 |
| Sun, May 24 | vs | L1–4 |
| Mon, May 25 | vs | L2–8 |
| Tue, May 26 | vs | W8–1 |
| Wed, May 27 | vs | W2–1 |
| Thu, May 28 | @ | W2–1 |
| Fri, May 29 | @ | W6–5 |
| Sat, May 30 | @ | L5–6 |
| Sun, May 31 | @ | L5–9 |
| Tue, Jun 2 | @ | L3–4 |
| Wed, Jun 3 | @ | L3–7 |
| Thu, Jun 4 | @ | W7–2 |
| Fri, Jun 5 | vs | L3–13 |
| Sat, Jun 6 | vs | W6–4 |
| Sun, Jun 7 | vs | W6–4 |
| Mon, Jun 8 | vs | L2–5 |
| Tue, Jun 9 | vs | W3–2 |
| Wed, Jun 10 | vs | L4–7 |
| Fri, Jun 12 | vs | W8–5 |
| Sat, Jun 13 | vs | L1–3 |
| Sun, Jun 14 | vs | L3–8 |
| Tue, Jun 16 | @ | W6–1 |
| Wed, Jun 17 | @ | W3–0 |
| Thu, Jun 18 | @ | W4–3 |
| Fri, Jun 19 | @ | L2–16 |
| Sat, Jun 20 | @ | W8–6 |
| Sun, Jun 21 | @ | PPD |
| Mon, Jun 22 | vs | W4–2 |
| Tue, Jun 23 | vs | L7–9 |
| Wed, Jun 24 | vs | L1–3 |
| Thu, Jun 25 | vs | L5–6 |
| Fri, Jun 26 | vs | L4–5 |
| Sat, Jun 27 | vs | L4–7 |
| Sun, Jun 28 | vs | L2–3 |
| Mon, Jun 29 | vs | W2–1 |
| Tue, Jun 30 | vs | L0–3 |
| Wed, Jul 1 | vs | W9–3 |
| Fri, Jul 3 | @ | W2–0 |
| Sat, Jul 4 | @ | L0–11 |
| Sun, Jul 5 | @ | L0–4 |
| Mon, Jul 6 | @ | L1–10 |
| Tue, Jul 7 | @ | W9–3 |
| Wed, Jul 8 | @ | W10–0 |
| Fri, Jul 10 | @ | W5–3 |
| Sat, Jul 11 | @ | L7–8 |
| Sun, Jul 12 | @ | L4–5 |
| Fri, Jul 17 | vs | L4–12 |
| Sat, Jul 18 | vs | W1–0 |
| Sun, Jul 19 | vs | L0–3 |
| Mon, Jul 20 | vs | L1–7 |
| Tue, Jul 21 | vs | L2–12 |
| Wed, Jul 22 | vs | L2–4 |
| Thu, Jul 23 | vs | W3–1 |
| Fri, Jul 24 | @ | L4–6 |
| Sat, Jul 25 | @ | W6–0 |
| Sun, Jul 26 | @ | L1–6 |
| Mon, Jul 27 | @ | W3–2 |
| Tue, Jul 28 | @ | L6–8 |
| Wed, Jul 29 | @ | 1:05 PM |
| Fri, Jul 31 | vs | 7:07 PM |
| Sat, Aug 1 | vs | 3:07 PM |
| Sun, Aug 2 | vs | 1:37 PM |
| Mon, Aug 3 | @ | 8:10 PM |
| Tue, Aug 4 | @ | 8:10 PM |
| Wed, Aug 5 | @ | 2:10 PM |
| Thu, Aug 6 | @ | 2:20 PM |
| Fri, Aug 7 | @ | 6:40 PM |
| Sat, Aug 8 | @ | 6:05 PM |
| Sun, Aug 9 | @ | 1:35 PM |
| Mon, Aug 10 | vs | 7:07 PM |
| Tue, Aug 11 | vs | 7:07 PM |
| Wed, Aug 12 | vs | 7:07 PM |
| Thu, Aug 13 | vs | 3:07 PM |
| Fri, Aug 14 | vs | 7:15 PM |
| Sat, Aug 15 | vs | 3:07 PM |
| Sun, Aug 16 | vs | 1:37 PM |
| Tue, Aug 18 | @ | 6:40 PM |
| Wed, Aug 19 | @ | 6:40 PM |
| Thu, Aug 20 | @ | 1:10 PM |
| Fri, Aug 21 | @ | 7:05 PM |
| Sat, Aug 22 | @ | 1:35 PM |
| Sun, Aug 23 | @ | 1:35 PM |
| Tue, Aug 25 | vs | 7:07 PM |
| Wed, Aug 26 | vs | 7:07 PM |
| Thu, Aug 27 | vs | 7:07 PM |
| Fri, Aug 28 | vs | 7:15 PM |
| Sat, Aug 29 | vs | 3:07 PM |
| Sun, Aug 30 | vs | 1:37 PM |
| Tue, Sep 1 | @ | 6:40 PM |
| Wed, Sep 2 | @ | 6:40 PM |
| Thu, Sep 3 | @ | 1:10 PM |
| Fri, Sep 4 | @ | 8:10 PM |
| Sat, Sep 5 | @ | 7:10 PM |
| Sun, Sep 6 | @ | 7:20 PM |
| Mon, Sep 7 | @ | 10:05 PM |
| Tue, Sep 8 | @ | 9:40 PM |
| Wed, Sep 9 | @ | 3:05 PM |
| Fri, Sep 11 | vs | 7:07 PM |
| Sat, Sep 12 | vs | 3:07 PM |
| Sun, Sep 13 | vs | 1:37 PM |
| Mon, Sep 14 | vs | 7:07 PM |
| Tue, Sep 15 | vs | 7:07 PM |
| Wed, Sep 16 | vs | 3:07 PM |
| Fri, Sep 18 | @ | 8:05 PM |
| Sat, Sep 19 | @ | 7:05 PM |
| Sun, Sep 20 | @ | 2:35 PM |
| Mon, Sep 21 | @ | 6:35 PM |
| Tue, Sep 22 | @ | 6:35 PM |
| Wed, Sep 23 | @ | 6:35 PM |
| Fri, Sep 25 | vs | 7:07 PM |
| Sat, Sep 26 | vs | 3:07 PM |
| Sun, Sep 27 | vs | 3:07 PM |
The Blue Jays scored 17 runs in eight games, fell to 47-57, and a report says three of four big rentals could be gone by the deadline. Here's the full week in review.
A 4-2 road trip, a 23-run explosion, and late-July baseball that matters for the first time since 2019. The Nats are 52-52, three back of a wild-card spot, with deadline decisions looming.
Swept four straight in Boston, the Rays answered with three lopsided wins in Toronto — and still lead the AL East, with reports saying the front office is ready to buy big.
Left for dead at 37-48 on July 1, the Boston Red Sox reeled off 15 straight wins to match the 1946 club record before Baltimore finally stopped them. Now a last-place afterthought holds a playoff spot with the deadline looming.
The White Sox went 4-2 on a road trip through Toronto and Texas, knocked around Jacob deGrom, and reclaimed sole possession of first in the AL Central. Now a brutal homestand against the Astros and Yankees will test how real this turnaround is.
Toronto's talented roster never found traction, and now Canada's team has to decide whether to sell before July 31.
Related
More American League East