Houston Astros Surge to .500 and Set Up a First-Place Showdown With Texas
The Astros won five of six, swept the Angels, and got Hunter Brown and Ronel Blanco back just in time to host the first-place Rangers with the trade deadline looming Monday.
Houston
Next up
vs Kansas City Royals
Tue, Sep 15, 8:10 PM EDT
| Thu, Mar 26 | vs | L0–3 |
| Fri, Mar 27 | vs | L2–6 |
| Sat, Mar 28 | vs | W11–9 |
| Sun, Mar 29 | vs | W9–7 |
| Mon, Mar 30 | vs | W8–1 |
| Tue, Mar 31 | vs | W9–2 |
| Wed, Apr 1 | vs | W6–4 |
| Fri, Apr 3 | @ | L4–11 |
| Sat, Apr 4 | @ | W11–0 |
| Sun, Apr 5 | @ | L10–12 |
| Mon, Apr 6 | @ | L7–9 |
| Tue, Apr 7 | @ | L1–5 |
| Wed, Apr 8 | @ | L1–9 |
| Fri, Apr 10 | @ | L6–9 |
| Sat, Apr 11 | @ | L7–8 |
| Sun, Apr 12 | @ | L1–6 |
| Mon, Apr 13 | @ | L2–6 |
| Tue, Apr 14 | vs | W7–6 |
| Wed, Apr 15 | vs | W3–1 |
| Thu, Apr 16 | vs | L2–3 |
| Fri, Apr 17 | vs | L4–9 |
| Sat, Apr 18 | vs | L5–7 |
| Sun, Apr 19 | vs | L5–7 |
| Mon, Apr 20 | @ | W9–2 |
| Tue, Apr 21 | @ | L5–8 |
| Wed, Apr 22 | @ | W2–0 |
| Fri, Apr 24 | vs | L4–12 |
| Sat, Apr 25 | vs | L3–8 |
| Sun, Apr 26 | vs | W7–4 |
| Tue, Apr 28 | @ | L3–5 |
| Wed, Apr 29 | @ | PPD |
| Thu, Apr 30 | @ | L3–10 |
| Thu, Apr 30 | @ | W11–5 |
| Fri, May 1 | @ | L1–3 |
| Sat, May 2 | @ | W6–3 |
| Sun, May 3 | @ | W3–1 |
| Mon, May 4 | vs | L3–8 |
| Tue, May 5 | vs | W2–1 |
| Wed, May 6 | vs | L2–12 |
| Fri, May 8 | @ | W10–0 |
| Sat, May 9 | @ | L1–3 |
| Sun, May 10 | @ | L0–5 |
| Mon, May 11 | vs | L1–3 |
| Tue, May 12 | vs | L2–10 |
| Wed, May 13 | vs | W4–3 |
| Thu, May 14 | vs | L3–8 |
| Fri, May 15 | vs | W2–0 |
| Sat, May 16 | vs | W4–1 |
| Sun, May 17 | vs | L0–8 |
| Mon, May 18 | @ | L3–6 |
| Tue, May 19 | @ | W2–1 |
| Wed, May 20 | @ | L1–4 |
| Fri, May 22 | @ | W4–2 |
| Sat, May 23 | @ | W3–0 |
| Sun, May 24 | @ | W8–5 |
| Mon, May 25 | @ | W9–0 |
| Tue, May 26 | @ | L7–10 |
| Wed, May 27 | @ | W4–3 |
| Thu, May 28 | @ | W5–1 |
| Fri, May 29 | vs | L4–5 |
| Sat, May 30 | vs | W9–2 |
| Sun, May 31 | vs | L0–2 |
| Tue, Jun 2 | vs | L6–10 |
| Wed, Jun 3 | vs | W11–9 |
| Thu, Jun 4 | vs | L1–5 |
| Fri, Jun 5 | vs | W5–1 |
| Sat, Jun 6 | vs | W13–2 |
| Sun, Jun 7 | vs | L0–5 |
| Mon, Jun 8 | @ | W5–4 |
| Tue, Jun 9 | @ | L1–10 |
| Wed, Jun 10 | @ | L2–3 |
| Fri, Jun 12 | @ | W10–8 |
| Sat, Jun 13 | @ | W8–7 |
| Sun, Jun 14 | @ | L0–4 |
| Mon, Jun 15 | vs | L3–9 |
| Tue, Jun 16 | vs | W4–2 |
| Wed, Jun 17 | vs | W4–2 |
| Fri, Jun 19 | vs | W9–3 |
| Sat, Jun 20 | vs | L1–8 |
| Sun, Jun 21 | vs | W2–1 |
| Mon, Jun 22 | @ | L2–4 |
| Tue, Jun 23 | @ | W9–7 |
| Wed, Jun 24 | @ | W3–1 |
| Thu, Jun 25 | @ | W2–1 |
| Fri, Jun 26 | @ | L0–8 |
| Sat, Jun 27 | @ | W8–6 |
| Sun, Jun 28 | @ | W7–5 |
| Mon, Jun 29 | vs | L4–5 |
| Tue, Jun 30 | vs | W6–4 |
| Wed, Jul 1 | vs | L3–8 |
| Fri, Jul 3 | vs | L1–3 |
| Sat, Jul 4 | vs | W10–8 |
| Sun, Jul 5 | vs | W2–0 |
| Mon, Jul 6 | @ | L11–12 |
| Tue, Jul 7 | @ | W6–3 |
| Wed, Jul 8 | @ | L2–8 |
| Fri, Jul 10 | @ | L3–7 |
| Sat, Jul 11 | @ | W9–3 |
| Sun, Jul 12 | @ | L5–6 |
| Fri, Jul 17 | vs | L2–3 |
| Sat, Jul 18 | vs | L2–4 |
| Sun, Jul 19 | vs | L2–5 |
| Mon, Jul 20 | vs | W8–5 |
| Tue, Jul 21 | vs | W5–3 |
| Wed, Jul 22 | vs | W5–2 |
| Fri, Jul 24 | @ | W9–5 |
| Sat, Jul 25 | @ | W4–1 |
| Sun, Jul 26 | @ | L3–12 |
| Mon, Jul 27 | @ | W6–4 |
| Tue, Jul 28 | @ | W3–2 |
| Wed, Jul 29 | @ | W7–4 |
| Fri, Jul 31 | vs | W11–2 |
| Sat, Aug 1 | vs | W5–4 |
| Sun, Aug 2 | vs | W7–3 |
| Mon, Aug 3 | vs | L1–3 |
| Tue, Aug 4 | vs | W7–2 |
| Wed, Aug 5 | vs | L4–5 |
| Fri, Aug 7 | @ | W6–3 |
| Sat, Aug 8 | @ | L2–3 |
| Sun, Aug 9 | @ | L2–7 |
| Mon, Aug 10 | @ | W6–3 |
| Tue, Aug 11 | @ | L1–4 |
| Wed, Aug 12 | @ | W2–1 |
| Fri, Aug 14 | vs | W10–7 |
| Sat, Aug 15 | vs | L5–10 |
| Sun, Aug 16 | vs | L2–3 |
| Tue, Aug 18 | vs | L1–3 |
| Wed, Aug 19 | vs | W3–2 |
| Thu, Aug 20 | vs | L3–18 |
| Fri, Aug 21 | vs | W4–0 |
| Sat, Aug 22 | vs | L3–4 |
| Sun, Aug 23 | vs | L6–7 |
| Tue, Aug 25 | @ | W9–7 |
| Wed, Aug 26 | @ | L3–9 |
| Thu, Aug 27 | @ | W5–1 |
| Fri, Aug 28 | @ | W3–1 |
| Sat, Aug 29 | @ | L2–6 |
| Sun, Aug 30 | @ | W6–3 |
| Mon, Aug 31 | vs | W6–3 |
| Tue, Sep 1 | vs | L1–5 |
| Wed, Sep 2 | vs | W2–0 |
| Thu, Sep 3 | vs | W6–2 |
| Fri, Sep 4 | vs | W3–1 |
| Sat, Sep 5 | vs | L3–4 |
| Sun, Sep 6 | vs | L2–3 |
| Tue, Sep 8 | @ | W6–5 |
| Wed, Sep 9 | @ | L7–11 |
| Thu, Sep 10 | @ | W2–1 |
| Fri, Sep 11 | @ | L1–3 |
| Sat, Sep 12 | @ | L2–3 |
| Sun, Sep 13 | @ | L4–14 |
| Tue, Sep 15 | vs | 8:10 PM |
| Wed, Sep 16 | vs | 8:10 PM |
| Thu, Sep 17 | vs | 7:15 PM |
| Fri, Sep 18 | vs | 8:10 PM |
| Sat, Sep 19 | vs | 7:10 PM |
| Sun, Sep 20 | vs | 2:10 PM |
| Tue, Sep 22 | @ | 9:40 PM |
| Wed, Sep 23 | @ | 10:10 PM |
| Thu, Sep 24 | @ | 9:40 PM |
| Fri, Sep 25 | @ | 9:40 PM |
| Sat, Sep 26 | @ | 9:40 PM |
| Sun, Sep 27 | @ | 3:05 PM |
The Astros won five of six, swept the Angels, and got Hunter Brown and Ronel Blanco back just in time to host the first-place Rangers with the trade deadline looming Monday.
A 4-3 week left Texas at 55-54 and barely atop the AL West — just in time for Corey Seager and Jacob deGrom to return, a new catcher to arrive via trade, and three games in Houston with first place at stake.
A 1-5 week and a home sweep by Houston pushed the Angels 25 games under .500 — and the O'Hoppe trade to Texas signaled the deadline teardown is officially on.
The Astros got swept by Baltimore, swept Miami right back, and watched Yordan Alvarez strengthen a real Triple Crown bid — all while sitting two games out in a wide-open AL West.
Walk-off daggers in Milwaukee and a sweep in Houston have the Marlins on a nine-game skid and out of the wild-card seats — just as the front office plans to buy at the deadline.
A 2-4 week left Texas at 51-51 — yet still atop the AL West by a half game. Now four games with Seattle will shape the Rangers' trade-deadline direction.
Related
More American League West